TORONTO RAPTORS
2015-16
Offseason Additions: G-F DeMarre Carroll, F-C Bismack Biyombo, G Cory Joseph, F Luis Scola
2015 Draft Picks: G Delon Wright, G Norman Powell
Draft Picks Coming: 2016 first round (New York); 2017 first round (LA Clippers, protected 1-14)
Draft Picks Going: 2016 second round (to Memphis); 2016 second round (to Utah)
Cap Exceptions: None
Trade Exceptions: None
Over/Under: Over the cap
Amnesty Provision: Used on Linas Kleiza (2013)
PLAYER | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 |
DeMarre Carroll | $13,600,000 | $14.200,000 | $14,800,000 | $15,400,000 | |
Kyle Lowry | $12,000,000 | $12,000,000 | $12,000,000 | ||
DeMar DeRozan | $10,050,000 | $10,050,000 | |||
Cory Joseph | $7,000,000 | $7,320,000 | $7,630,000 | $7,950,000 | |
Patrick Patterson | $6,270,000 | $6,050,000 | |||
Jonas Valanciunas | $4,660,000 |
$14,380,000 | $15,460,000 | $16,540,000 | $17,620,000 |
Terrence Ross | $3,550,000 | $11,000,000 | $11,000,000 | $11,000,000 | |
Luis Scola | $2,900,000 | ||||
Bismack Biyombo | $2,810,000 | $2,940,000 | |||
James Johnson | $2,500,000 | ||||
Lucas Noguiera | $1,840,000 | $1,920,000 | $2,950,000 | $4,140,000 | |
Bruno Caboclo | $1,520,000 | $1,590,000 | $2,450,000 | $3,510,000 | |
Delon Wright | $1,510,000 | $1,580,000 | $1,650,000 | $2,540,000 | $3,640,000 |
Anthony Bennett | $950,000 | ||||
Norman Powell | $650,000 | $870,000 | $1,010,000 | $1,290,000 | |
Jason Thompson | $330,000 | ||||
Ronald Roberts | $80,000 | ||||
TOTAL SALARY | $72,220,000 | $83,900,000 | $68,950,000 | $62,370,000 | $21,260,000 |
Player Option Team Option Qualifying Offer Waived